BOOKMARK setzen:
| lateinischer Name: | Theragra chalcogramma | |||
| Weitere Namen: | Alaska Pollack, Pazifischer Pollack | |||
| internationale Namen: | GB: Alaska Pollack | |||
| F: Lieu de l´Alaska | ||||
| I: Merluzzo dell´ Alaska | ||||
| E: Abadejo de Alaska | ||||
| Vorkommen: | Salzwasser | |||
| Fanggebiet: | Nordpazifik | |||
| Familie: | Gadidae | |||
| Unterarten: | ||||
| Aussehen: | schlanker Körper mit drei Rückenflossen. Die Schwanzflosse ist grau und gerade. Die Färbung ist silbrig weiß, der Rücken schimmert golden. Die Augen sind groß für den recht kleinen Kopf. | |||
| durchschnittliche Größe 60 cm und 2 kg schwer | ||||
| Fleisch: | besonders zart, weiß bis leicht rosafarben | |||
| Gräten: | wird fast ausschließlich als grätenfreie Filets oder andere Tiefkühlprodukte verkauft | |||
| Nährwerte: | 75 kcal / 314 kj | |||
| 16,7 g Eiweiß | ||||
| 0,8 g Fett | ||||
| 103 µg Jod | ||||
| 0,1 g Omega-3-Fettsäuren | ||||
| Handel und Zubereitung | meist tiefgefroren als Filets | |||
| bekanntestes Produkt: Fischstäbchen | ||||
| Surimi - Krebsfleischimitat | ||||
| Schlemmerfilet - Tiefkühlprodukt | ||||
| das Filet eignet sich zum Kochen, Backen, Grillen oder Dünsten | ||||
| Bedrohung: | keine | |||
| für Angler: | ||||
| Besonderheiten: | Platz 1 der am häufigsten verzehrten Fische. Wurde 1984 erstmals für den Verzehr gefangen und angelandet. | |||
| Zusatzwissen: | Die Fruchtbarkeit ist enorm, vor allem bei älteren Fischen. Jedes ältere Weibchen kann jährlich 1 bis 15 Millionen (!) Eier legen. |
Unsere Lieblingsrezepte:
Alaska- Seelachsfilet gebraten
Alaska-Seelachs in Erdnusskruste
Fischstäbchen- Auflauf